play³ 06/2007
Heftpreise: Deutschland: € 4,99 Österreich: € 5,40 Belgien: € 5,75 Luxemburg: € 5,75 Schweiz: sfr 9,90 |
|
Ausgabe
#2 06/2007 Juni |
Umfang: 116 Seiten |
Extra:
Keines
|
|
Änderungen:
Keine
|
Editorial:
Herzlich Willkommen liebe Spieler-Gemeinde!
Special: Game 3.0
Game 3.0 - Die Zukunft der Videospiele
Vorschau: Neuankündigungen
Enemy Territory: Quake Warsm Kane & Lynch: Dead Man, Tony Hawk's Proving Ground, Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, Hei$t, Clive Barker's Jericho, Turning Point: Fall of Liberty, Heavenly Sword, Beautiful Katamari, Obscure II
Vorschau:
Name: | System: | Wertungstendenz: |
Haze | PS3 | 80%-90% |
Tom Clancy's Endwar | PS3 | 75%-85% |
Lair | PS3 | 75%-80% |
The Darkness | PS3 | 80%-90% |
Uncharted: Drake's Fortune | PS3 | 70%-90% |
Medal of Honor: Airborne | PS3 | 80%-90% |
Devil May Cry 4 | PS3 | 80%-90% |
Stuntman: Ignition | PS3 | 70%-90% |
Grand Theft Auto IV | PS3 | 85%-95% |
Timeshift | PS3 | 75%-85% |
Ninja Gaiden: Sigma | PS3 | 75%-85% |
Test:
Wertungserklärung; Das Team stellt sich vor
Test: PlayStation 3
Name: | Grafik: | Sound: | Multiplayer: | Spielspaß: | Award: | Sonstiges: |
Spider-Man | 69 | 71 | --- | 70 | --- | Video auf DVD |
Test: PlayStation 2
Name: | Grafik: | Sound: | Multiplayer: | Spielspaß: | Award: | Sonstiges: |
Socom: U.S. Navy Seals - Combined Assault | 73 | 85 | --- | 78 | --- | Video auf DVD |
Demon Chaos | 55 | 65 | --- | 47 | --- | --- |
Service:
Erscheinungstermine, PS3-Charts, PS2-Charts, PS3-Top-10, PS2-Topspiele
Online: PS Network
Little Big Planet, PlayStation Home, Singstar, Warhawk; Das kommt noch: Motostorm-Update, Calling all Cars, Super Star Dust HD, Snakball
Online: Test
Name: | Einzelspieler: | Mehrspieler: | Online: |
Resistance: Fall of Man | 86 | --- | 89 |
Motorstorm | 83 | 83 | --- |
Formula One: Championship Edition | 80 | --- | 65 |
Hardware: Vorstellungen
PlayStation 3-Kamera Eye, Wireless PlayStation-Controller, PS3 AV-S Cable, PS3 HD Movie Player
Hardware: Test
Name: | Ausstattung: | Funktionalität: | Ergonomie: | Verarbeitung: | Wertung: |
PS3 Bluetooth Headset | 5/10 | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 4/10 |
Blu-ray Disc Remote Control | 7/10 | 8/10 | 7/10 | 9/10 | 7/10 |
Play & Change Cable | 10/10 | 10/10 | --- | 9/10 | 9/10 |
Convert Pad | 7/10 | 7/10 | --- | 8/10 | 7/10 |
PSP: News
Driver 76, Manhunt 2, Dead Head Fred, Smash Court Tennis 3, PSP-Update 3.40; Verkaufs-Charts, Leser-Charts
Test: PSP
Name: | Grafik: | Sound: | Multiplayer: | Spielspaß: | Award: | Sonstiges: |
Crush | 76 | 63 | --- | 86 | Einzelspieler Award | --- |
Innocent Life: A Futuristic Harvest Moon | 73 | 70 | --- | 79 | --- | --- |
Death Jr. - Root of Evil | 77 | 74 | 75 | 71 | --- | --- |
Valkyrie Profile: Lenneth | 80 | 81 | --- | 85 | Einzelspieler Award | --- |
Impossible Mission | 43 | 21 | --- | 33 | --- | --- |
Tipps & Tricks: Index
Die volle Ladung Tipps und Tricks auf der Heft DVD
play³: Community
Der Start der play³ - Reaktionen aus dem Forum; play³-Club-Mitglied des Monats; Die Community; Aktuelle Umfragen; Sie haben Fragen? Cynamite.de-User antworten; Leserbriefe; PES-League 06/07
Special: PS3
PES-League 06/07
Blu-Ray: Filme
Name: | Bild: | Ton: | Extras: | Filmwertung: |
Hellboy Director's Cut | 9/10 | 10/10 | 7/10 | 9/10 |
Das Omen | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 6/10 |
Antarctica | 9/10 | 7/10 | 1/10 | 9/10 |
Alien vs. Predator | 9/10 | 9/10 | 1/10 | 5/10 |
Eragon | 9/10 | 9/10 | 1/10 | 6/10 |
Pearl Harbor | 9/10 | 10/10 | 4/10 | 8/10 |
Flightplan | 8/10 | 7/10 | 2/10 | 8/10 |
Big Fish | 6/10 | 7/10 | 2/10 | 10/10 |
Speed | 9/10 | 7/10 | 4/10 | 10/10 |
Nachts im Museum | 8/10 | 8/10 | 2/10 | 7/10 |
Windtalkers | 8/10 | 8/10 | 0/10 | 8/10 |
Tierisch Wild | 10/10 | 8/10 | 5/10 | 7/10 |
Lady in the Water | 7/10 | 7/10 | 4/10 | 7/10 |
Nur noch 60 Sekunden | 8/10 | 9/10 | 0/10 | 4/10 |
Ausblick:
Battlefield: Bad Company, Call of Duty 4: Modern Warfare, Exklusives EA-Event
Die ganze Welt der PlayStation, play³ Ausgabe 07/2007 ist ab dem 13.06.2007 am Kiosk!
Letztes Update: 19. Mai 2007