playKULT 03/2001
Heftpreise: Deutschland: € 3,83 Österreich: € 4,36 Schweiz: sfr 7,50 Belgien/Luxemburg: € 4,54 Niederlande: € 4,31 Italien: € 5,16 Spanien: € 5,26 |
|
Ausgabe
#3 03/2001 April/Mai |
Umfang: 100 Seiten |
Extra:
Keines
|
|
Änderungen:
Neue Award Farbe, Kurztests deutlicher nach System gekennzeichnet. Letzte Ausgabe
|
Kurz vorweg:
Der Markt formiert sich neu!
Metal Gear Solid/Onimusha:
Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty !Vormerken!, Onimusha Warlords !Vormerken!
Sega-Special:
Sensation aus Japan: Sega entwickelt für Sony
Aktuell:
Kolumne, Aus der Videospiel Branche, Nachrichten-Ticker, Comic
Aktuell: PS2
Star Wars Starfighter !Vormerken!, Resident Evil: Code Veronica X !Vormerken!, Project Eden, Silent Hill 2 !Vormerken!, Formel 1 2001 !Vormerken!, Rumble Racing !Vormerken!, Extermination, Gran Turismo 3 !Vormerken!, Winback, 4x4 Evolution, World Rally Championship 2001, Sky Odyssey, Red Faction, MDK2 Armageddon !Vormerken!
Ausblick: Blick über den großen Teich
Tomb Raider - Next Generation, Baldur's Gate: Dark Alliance, Bloody Roar 3, Grand Theft Auto 3, Fur Fighters Plus
DVD-Filme:
DVD
Technik-Trends:
Cebit/Handys
Test: PS2
Name: | Grafik: | Sound: | Spielspaß: | Award: |
F1 Racing Championship | 8,0 | 6,5 | 8,5 | KULTspiel |
Knockout Kings 2001 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | --- |
Summoner | 7,5 | 7,5 | 8,0 | --- |
Gun Griffon Blaze | 7,0 | 5,5 | 7,0 | --- |
Kengo | 5,5 | 5,0 | 6,5 | --- |
Zone of the Enders | 8,5 | 8,5 | 8,5 | KULTspiel |
NBA Hoopz | 6,0 | 6,5 | 7,5 | --- |
Street Fighter EX3 | 6,5 | 6,0 | 7,5 | --- |
Shadow of Memories | 8,0 | 8,5 | 7,5 | --- |
Oni | 7,0 | 6,5 | 7,5 | --- |
Evergrace | 5,0 | 4,5 | 5,0 | --- |
ESPN NBA 2 Night | 7,5 | 7,5 | 8,0 | --- |
NBA Live 2001 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | --- |
Test: PSone
Name: | Grafik: | Sound: | Spielspaß: | Award: |
Final Fantasy IX | 9,0 | 8,5 | 9,0 | KULTspiel |
Vanishing Point | 7,5 | 6,5 | 8,0 | --- |
Duke Nukem - Land of the Babes | 5,5 | 6,0 | 6,5 | --- |
ISS Pro Evolution 2 | 6,5 | 6,5 | 9,0 | KULTspiel |
Fear Effect 2 - Retro Helix | 7,5 | 7,5 | 7,5 | --- |
C 12 - Final Resistance | 8,0 | 8,0 | 8,0 | --- |
Time Crisis - Project Titan | 7,0 | 7,0 | 7,5 | --- |
War-Up! GP 2000 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | --- |
Ein Königreich für ein Lama | 6,0 | 7,0 | 6,5 | --- |
Point Blank 3 | 5,0 | 4,0 | 6,5 | --- |
Libero Grande International | 6,0 | 5,0 | 4,5 | --- |
Supercross 2001 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | --- |
Dancing Stage Euromix | 5,0 | 6,5 | 6,5 | --- |
Darkstone | 7,0 | 7,5 | 7,5 | --- |
Warriors of Might & Magic | 5,5 | 6,0 | 6,5 | --- |
HBO Boxing | 4,5 | 5,5 | 4,0 | --- |
The Simpsons Wrestling | 4,5 | 5,0 | 4,5 | --- |
Bestenliste:
Die besten Spiele
Briefkasten:
Leserbriefe
Kontakt:
playKULT Zeugnis, Spiele-Hotlines, Nachbestellungen, So erreichen Sie uns, Inserentenverzeichnis, Impressum
Tipps + Tricks:
PS2: Dynasty Warriors 2, Theme Park World, Surfing H3O, Silent Scope, Super Bust-A-Move, Rayman Revolution, Moto GP, Wild Wild Racing, Street Fighter EX3, Gradius III & IV, Kessen
PSone: Blade, Star Wars - Demolition, Tomb Raider - Die Chronik
Xploder-Codes: Snow Cross, Star Wars - Demolition
Einstiegshilfe: Final Fantasy IX
Vorschau:
Red Faction, Gran Turismo 3 A-spec
Die nächste playKULT erscheint am 18.05.2001
Letztes Update: 13. Februar 2007