play³ 03/2008
Heftpreise: Deutschland: € 5,30 Österreich: € 6,00 BeNeLux: € 6,20 Frankreich: € 7,20 Italien: € 7,20 Portugal: € 7,20 Spanien: € 7,20 Schweiz: sfr 10,80 |
|
Ausgabe
#11 03/2008 März |
Umfang: 100 Seiten |
Extra:
Keines
|
|
Änderungen:
Keine
|
Editorial:
Herzlich Willkommen liebe Spielergemeinde!
Special: play³ on Tour
Name: | System: | Wertungstendenz: |
This is Vegas | PS3 | 80%-90% |
Grand Theft Auto IV, The Getaway, L.A. Noire, Saints Row 2, Hei$t
Special:
Leser Awards 2007
Vorschau:
Name: | System: | Wertungstendenz: |
Tomb Raider: Underworld | PS3 | 80%-95% |
Lost Planet: Extreme Condition | PS3 | 70%-80% |
Soulcalibur | PS3 | 80%-90% |
Far Cry 2 | PS3 | 80%-90% |
Brothers in Arms: Hell's Highway | PS3 | 80%-95% |
Top Spin 3 | PS3 | 75%-90% |
FIFA Street 3 | PS3 | 70%-85% |
Rainbow Six: Vegas 2 | PS3 | 80%-85% |
Condemned 2 | PS3 | 75%-85% |
Test:
Wertungserklärung; Das Team stellt sich vor
Test: PlayStation 3
Name: | Grafik: | Sound: | Multiplayer: | Spielspaß: | Award: | Sonstiges: |
Devil May Cry 4 | 86 | 83 | --- | 82 | --- | Video auf DVD |
Unreal Tournament III | 84 | 83 | 83 | 91 | Mehrspieler Award | Video auf DVD |
Der goldene Kompass | 45 | 56 | --- | 52 | --- | --- |
NBA 08 | 63 | 78 | 68 | 64 | --- | --- |
News:
Star Wars: The Force Unleashed; Resistance 2; Twisted Metal: Head on Extra Twisted Edition; THQ mistet aus; Lost; Iron Man; Bionic Commando Rearmed; Tops & Flops; News-Ticker
Service:
Most Wanted, Veröffentlichungstermine, PS3-Topspiele, PS2-Top-Ten, PS3-Charts, PS2-Charts
Online: Test
Name: | Wertung: |
Pixeljunk Monsters | 8/10 |
High Velocity Bowling | 7/10 |
Riff: Everyday Shooter | 7/10 |
Pain | 7/10 |
Name: | Einzelspieler: | Mehrspieler: | Online: |
Team Fortress 2 | --- | --- | 83 |
Hardware: Test
Name: | Ausstattung: | Funktionalität: | Ergonomie: | Verarbeitung: | Wertung: |
SplitFish FragFX | 8/10 | 9/10 | 6/10 | 8/10 | 8/10 |
Teufel Concept F | 8/10 | 9/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 |
PSP: News
Metal Gear Solid Portable Ops+; Skype auf der PSP; Verkaufs-Charts, Leser-Charts
Test: PSP
Name: | Grafik: | Sound: | Multiplayer: | Spielspaß: | Award: | Sonstiges: |
Castlevania: The Dracula X Chronicles | 75 | 85 | 65 | 85 | Einzelspieler Award | Video auf DVD |
Pro Evolution Soccer 2008 | 78 | 66 | --- | 86 | Einzelspieler Award | Video auf DVD |
Disgaea: Afternoon of Darkness | 75 | 75 | 80 | 89 | Einzelspieler Award | --- |
Final Fantasy | 80 | 60 | --- | 62 | --- | --- |
Medal of Honor: Heroes 2 | 58 | 70 | 75 | 65 | --- | --- |
Sonic Rivals 2 | 78 | 70 | 75 | 71 | --- | --- |
Magazin:
Flashback: Devil May Cry; Top 10: Beknackteste Spielideen
Tipps & Tricks: Index
Die volle Ladung Tipps und Tricks auf der Heft DVD; Castlevania: Dracula X Chronicles
play³: Community
PES-League 07/08; Aktuelle Umfragen; Leserbriefe; Technik-Forum
Blu-Ray: Filme
Name: | Bild: | Ton: | Extras: | Filmwertung: |
Könige der Wellen | 9/10 | 7/10 | 8/10 | 6/10 |
Independence Day | 6/10 | 9/10 | 5/10 | 7/10 |
28 Weeks Later | 8/10 | 9/10 | 7/10 | 7/10 |
Ronin | 6/10 | 8/10 | 1/10 | 8/10 |
Ausblick:
Ego-Shooter; Gran Turismo 5 Prologue
Die ganze Welt der PlayStation, play³ Ausgabe 04/2008 ist ab dem 05.03.2007 am Kiosk!
Letztes Update: 04. Februar 2008