N 05+06/1993
Heftpreise: Deutschland: DM 5,80 (€ 2,97) Österreich: öS 39 (€ 2,83) Schweiz: sfr 5,80 Niederlande: hfl 7,25 (€ 3,28) |
|
Ausgabe
#1 05+06/1993 Mai/Juni |
Umfang: 100 Seiten |
Extra:
Keines
|
|
Änderungen:
Erste & letzte Ausgabe
|
Intro:
Willkommen zu N; Starfox oder Starwing, Super Nintendo zum Einpacken, Gerüchte
News:
Ins NES gecrasht - The incrdible Brash Dummies von Lin; Helden von Heute - Firefighter von Mindscape; Dummes Huhn - Alfred Chicken von Mindscape; Umtauschen leichtgemacht: Die Laguna-Spaßgarantie; 15 Tonnen Lebendgewicht - Cybernator von Konami; Glockenspiel - Poppin Twinbee von Konami; Die Vier-Spieler-Bombe; Der kleine Beißer - Kid Dracula; Ins NES gebeamt - Star Trek: Raumschiff Enterprise; Rann an den Korb - World League Basketball; Der Schnelle und der Hungrige - Road Runner
Referenz: Das Beste für Super Nintendo
Name: | N-Faktor: |
Super Mario World | 9,8 |
Zelda: A Link to the Past | 9,8 |
Street Fighter II | 9,4 |
Jimmy Connors Pro Tennis Tour | 8,8 |
Starwing | 9,6 |
Super Probotector | 9,2 |
Sim City | 8,8 |
Lemmings | 8,8 |
Super Mario Kart | 9,4 |
Parodius | 9,2 |
Ensemble:
Das N-Team
Test: SNES
Name: | Boris: | Heinrich: | Julian: | Klaus: | Thomas: | Grafik: | Sound: | Technik: | N-Faktor: |
Starwing | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9,8 |
Jimmy Connors Pro Tennis Tour | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8,4 |
NHLPA Hockey 93 | 7 | 9 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7,2 |
The Lost Vikings | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8,2 |
Dino City | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7,4 |
Kick Off | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3,8 |
Wing Commander | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5,8 |
Test: NES
Name: | Boris: | Heinrich: | Julian: | Klaus: | Thomas: | Grafik: | Sound: | Technik: | N-Faktor: |
Batman Returns | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6,0 |
The Flintstones | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7,0 |
Formula One Sensation | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7,2 |
Test: Game Boy
Name: | Boris: | Heinrich: | Julian: | Klaus: | Thomas: | Grafik: | Sound: | Technik: | N-Faktor: |
The Flintstones | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6,4 |
Littis Summer Sports | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4,8 |
Parasol Stars | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5,4 |
Angespielt: SNES
Name: | N-Faktor: |
Another World | 5,2 |
Populous | 7,8 |
Gods | 6,0 |
Angespielt: NES
Name: | N-Faktor: |
Noah's Ark | 6,4 |
Donkey Kong Classics | 5,8 |
Super Turrican | 0,4 |
Angespielt: Game Boy
Name: | N-Faktor: |
Lemmings | 2,6 |
Godzilla | 6,0 |
Avenging Spirit | 5,2 |
Populous | 1,4 |
Mario & Yoshi | 5,8 |
Splitz | 4,6 |
Star Trek | 4,0 |
Star Wars | 6,6 |
Tip Off | 1,6 |
Tips & Tricks:
Gods, Super Mario Kart, Parodius, Prince of Persia
Tips & Tricks: Action Replay
Code knacken leicht gemacht
Mr. N antwortet:
Mode 7 und NES-Adapter
Technik:
Super FX
Mario Special:
Mario - Das ist seine Geschichte
Demnächst:
Comic-Stars
Die Nächste erscheint am 23. Juni
Letztes Update: 02. Januar 2008