GAMEFRONT 08/2003
Heftpreise: Deutschland: € 4,10 |
|
Ausgabe
#41 08/2003 August |
Umfang: 64 Seiten |
Extra:
Keines
|
|
Änderungen:
Keine
|
Editorial:
!welcome
Lageplan: Der Inhalt
#41__inhalt / Character select
Nachrichten: Neues von der Front
Sega: Neue Entwickler-Teams, Firmenstrategie und Absatzprognose; Resident Evil Outbreak: PAL nur offline spielbar?; Installierte Hardwarebasen der PAL-Märkte; Xbox 2: Microsoft in Gesprächen mit Chiphersteller SiS; Sega schaltet PSO-Server ab; Neues GAMEplan Buch "Joysticks"; Microsoft und ATI kooperieren / Xbox 2 mit Grafik-Chips von ATI; Games Convention: Sony verkauft 650.000 PS2 & 800.000 Spiele; Sony kündigt EyeToy Groove an; Nintendo: Keine Angst vor Sonys PSP
Front Preview: Coming soon
Axel Impact, Manhunt, Front Mission 1st, Xenosaga II: Jenseits von Gut & Böse, Tenchu: Return of Darkness, The Shooting: Double Shienryu, Kill Zone, Outrun 2
Front Preview:
Baten Kaitos, Half-Life 2
Front Story:
Interview mit Noritaka Funamizu (Monster Hunter); Interview mit Hideo Kojima (Metal Gear Solid 3: Snake Eater); Sakamoto Manabu: Der Designer des PlayStation-Logos; SOFTIMAGE: Das Schaffen digitaler Erlebniswelten; Handheld von Sony: PlayStation Portable; Ken Kutaragi: Visionen mit PlayStation 3 und CELL-Ship; Nintendo Famicom: 20jähriges Jubiläum
Front Story: E3 2003
Name: | System: | Ersteindruck: |
Kameo: Elements of Power | Xbox | 2 |
Mario Kart: Double Dash!! | GCN | 2 |
Metal Gear Solid 3: Snake Eater | PS2 | 1 |
Break Down | Xbox | 3 |
Mafia | PS2, Xbox | 3 |
Project Gotham Racing 2 | Xbox | 2 |
SOCOM 2: U.S. Navy Seals | PS2 | 2 |
Castlevania: Lament of Innocence | PS2 | 2 |
Doom III | Xbox | 1 |
Gran Turismo 4 | PS2 | 1 |
Billy Hatcher and the Giant Egg | GCN | 2 |
Halo 2 | Xbox | 1 |
Metal Gear Solid: The Twin Snakes | GCN | 3 |
Amped 2 | Xbox | 2 |
Prince of Persia: The Sands of Time | GCN, PS2, Xbox | 1 |
Beyond Good & Evil | GCN, PS2, Xbox | 2 |
Maximo: Army of Zin | PS2 | 2 |
Counter Strike | Xbox | 2 |
R: Racing Evolution | GCN, PS2, Xbox | 3 |
Star Wars: Rebel Strike | GCN | 2 |
True Fantasy Live Online | Xbox | 1 |
kill.switch | PS2, Xbox | 2 |
Sonic Heroes | GCN, PS2, Xbox | 2 |
Ghosthunter | PS2 | 2 |
Crash Nitro Kart | GCN, PS2, Xbox | 2 |
Tom Clancy's Rainbow Six 3 | Xbox | 1 |
Headhunter: Redemption | PS2, Xbox | 3 |
Front Story: Mission Briefing
Unser Wertungssystem
Front Test:
Name: | System: | Version: | Grafik: | Soundeffekte: | Musik: | Rating: | Award: |
Metal Slug 3 | PS2 | Japan | 88% | 76% | 73% | 85% | Silber |
Silent Hill 3 | PS2 | PAL | 92% | 90% | 88% | 87% | Gold |
Enter the Matrix | PS2 | PAL | 71% | 85% | 78% | 63% | --- |
Jet Set Radio | GBA | USA | 78% | 82% | 87% | 84% | --- |
Final Fantasy Crystal Chronicles | GCN | Japan | 93% | 73% | 70% | 82% | --- |
R-Type Final | PS2 | Japan | 85% | 86% | 62% | 83% | --- |
F-Zero GX | GCN | Japan | 89% | 75% | 85% | 88% | Gold |
Star Wars: Knights of the old Republic | Xbox | USA | 88% | 83% | 85% | 91% | Platin |
Tom Clancy's Ghost Recon Island Thunder | Xbox | PAL | 68% | 74% | 62% | 81% | --- |
Yager | Xbox | PAL | 88% | 83% | 74% | 86% | Silber |
Zapper - One wicked Cricket! | PS2 | PAL | 70% | 65% | 68% | 62% | --- |
Never 7 - The End of Infinity | PS2 | Japan | 43% | 40% | 51% | 58% | --- |
Tom & Jerry in infurnal escape | GBA | PAL | 61% | 44% | 40% | 47% | --- |
3 Engel für Charlie: Volle Power | PS2 | PAL | 25% | 38% | 48% | 9% | --- |
Otogi - Myth of Demons | Xbox | PAL | 86% | 72% | 67% | 76% | --- |
Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 | GBA | Japan | 62% | 71% | 75% | 92% | Platin |
Tom Clancy's Splinter Cell | PS2 | PAL | 86% | 89% | 83% | 87% | Gold |
Crazy Taxi - Catch a ride | GBA | PAL | 24% | 65% | 60% | 15% | --- |
Jinx | PS1 | PAL | 64% | 60% | 73% | 62% | --- |
Sega Arcade Gallery | GBA | PAL | 49% | 60% | 71% | 67% | --- |
Naruto Gekitou Ninja Taisen | GCN | Japan | 35% | 55% | 60% | 42% | --- |
Viewtiful Joe | GCN | Japan | 86% | 74% | 87% | 87% | Gold |
SOCOM U.S. Navy Seals | PS2 | PAL | 82% | 70% | 71% | 83% | --- |
Advance Wars 2 | GBA | USA | 85% | 80% | 86% | 91% | Platin |
EyeToy: Play | PS2 | PAL | 36% | 40% | 45% | 82% | --- |
Zelda: The Wind Waker | GCN | PAL | 84% | 86% | 84% | 90% | Platin |
Tom Clancy's Splinter Cell | GBA | PAL | 82% | 71% | 66% | 84% | --- |
Galerians: Ash | PS2 | PAL | 71% | 78% | 60% | 59% | --- |
Front Story: Magazine Classics
Videogames 9/93
Leserbriefe: Briefe zur Front
Leserbriefe, Statistik für diese Ausgabe
Front News:
Ticker
Letztes Update: 21. März 2007